
学生账户
地点: 克拉克大厅,372号套房
办公时间:
Monday-Friday
8:30 a.m. – 5 p.m.
任命鼓励
联系人: stuaccts@changlunj.com
303.458.4126 | 800.568.8932
作为私立教育机构, 里吉斯大学的学费不取决于居住身份. 科罗拉多州居民和非居民的税率是相同的. 如果你有关于学费和杂费的问题, 联系学生会计办公室 致电303.458.4126. 请注意,学杂费可能会有变动.
日间在校学生的学费是列出的统一费率加上杂费, 12到18个学时的学生提供食宿. 年度数据是基于两个学期的出勤率(春季和秋季). 超过18学分的注册按每学分收费. 学杂费或有变动.
全职 (秋季和春季学期)
2022-2023学年
40830美元/年
兼职 (每学期少于12学时)
2022-2023学年
1361美元/学分
护理:全职 (秋季和春季学期)
2022-2023学年
42084美元/年
护理:兼职 (每学期少于12学时)
2022-2023学年
1403美元/学分
DeSmet Hall和O'Connell Hall | 2022-2023学年 |
单 | $ 4624 /学期 |
超级单 | $ 4798 /学期 |
双 | $ 4110 /学期 |
三/四 | $ 3436 /学期 |
西大厅 | 2022-2023学年 |
单 | $ 4670 /学期 |
双 | $ 4158 /学期 |
住宅小区 | 2022-2023学年 |
单 | $ 5538 /学期 |
双 | $ 4431 /学期 |
Ignatian村 | 2022-2023学年 |
单 | $ 5535 /学期 |
双 | $ 4430 /学期 |
文森特·J. Boryla公寓 | 2022-2023学年 |
一级 | 11400美元/年 |
一级微单 | 9802美元/年 |
层2 | 12000美元/年 |
3级 | 12600美元/年 |
第4层(单人) | 13800美元/年 |
第4层(双层) | 8970美元/年 |
2022-2023学年 | |
计划一个 | $ 3026 /学期 |
B计划 | $ 2598 /学期 |
C计划 | $ 2009 /学期 |
D计划 | - |
E方案(公寓方案) | $ 322 /学期 |
2022-2023学年 | |
学生活动费 (每学期) | $225 |
新生入学费 (一次) | $350 |
健康保险费 (估计) | 2458美元/年* |
健康抵消费 (每学期) | $210 |
一般费用 (每学期) | $260 |
Follett获取学习资料费(不包括护理课程) | 35美元/学分 |
*学生可凭有效保险证明免交健康保险费.
2022-2023学年 | |
留学住宿费(西厅费率) | 消除 |
留学膳食计划费用(计划C) | 消除 |
留学手续费 | 消除 |
留学确认费 | 消除 |
留学第一层 | $ 1000 /学期 |
出国留学第二级 | $ 2500 /学期 |
留学第三层 | $ 4500 /学期 |
出国留学第四层 | $ 6500 /学期 |
出国留学第五层 | $ 7500 /学期 |
学生教学费用 | $200/学期 |
逾期清关费 | $300/学期 |
攀岩/攀冰费(PE) | $225/课程 |
技术费 | 75美元/课程 |
本科生转学费 | 70美元/学分 |
mg游戏中心已经估算了一些您可能需要支付的费用,以最好地帮助您计算在里吉斯度过一整年的费用. 这些费用不以任何方式与里吉斯大学处理或涉及,并且仅作为一种工具来估计您的利益.
2022-2023学年 | |
校外学生宿舍 | $ 3807 /学期 |
校外学生会 | $ 2358 /学期 |
书籍和用品 | $ 730 /学期 |
个人支出 | 684 - 760美元/学期 |
郊游交通工具 | $ 832 /学期 |
升学学费, 灵活的, 晚间或在线研究生和本科生课程按学分小时收费. 每学分的学费因项目而异,并有可能发生变化.
成人本科
2022-2023学年
信贷500 - 927美元/小时
研究生课程
2022-2023学年
信贷572 - 1020美元/小时
2022-2023学年 | |
健康抵消费 (不包括网上课程) | 45美元/课程 |
毕业申请费 (每度一次) | $50 |
毕业生活动费(M.S. 生物医学科学与医学.S. 仅限环境生物学) | 25美元/学期 |
Follett获取学习资料费(不包括护理课程) | 35美元/学分 |
停车 | 详见停车收费 |
一般费用用于信息系统等基础设施服务, 软件许可证, 教学支持, 学习资源及相关行政服务. 一般费用是固定的,按课程收费.
2022-2023学年 | |
本科后传统课程 | 184美元/课程 |
研究生课程 | 209美元/课程 |
课程数高的项目* | 105美元/课程 |
*高课程数项目,每学期/学期需要更高的课程负担,包括:
2022-2023学年 | |
技术费 | 75美元/课程 |
2022-2023学年 | |
住院的费用 (夏季和春季变量) | $375 |
2022-2023学年 | |
技术费 | $62.50 /课程 |
B.S. 卫生保健管理局 | 2022 - 2023年学术 |
背景调查 | 消除 |
B.S.N(加速和选择) | 2022 - 2023年学术 |
我的临床交换费 | $39.50 |
护理室费用 | $200 |
卡普兰的费用 | $560 |
Complio /合规 | $22 |
背景调查和药物筛选 | $57 |
基本生命维持系统认证 | 不同 |
接种疫苗 | 不同 |
物理考试 | 不同 |
申请费 | $50 |
护理人员CAS申请费 | $50 |
健康保险(凭保险证明放弃) | 2459美元/年 |
RN-BSN和RN-MS护理 | 2022-2023学年 |
Complio /合规 | $22 |
背景调查和药物筛选 | $57 |
基本生命维持系统认证 | 不同 |
接种疫苗 | 不同 |
物理考试 | 不同 |
健康保险本科(有保险证明弃权) | 2458美元/年 |
健康保险毕业生(放弃与保险证明) | 3857美元/年 |
M.A. 咨询 M.A. 婚姻家庭治疗 |
2022-2023学年 |
实习费(一次性) | $500 |
背景调查(两次)* | $30 |
Tevera(取代Taskstream) | $210** |
*Twice; upon admission and before practicum
**One-time; includes administrative fee of $10
研究生辅导证书 | 2022-2023学年 |
背景调查 | $30 |
BSN-DNP (M.S. 部分) 所有的米.S. 护理程序 |
2022-2023学年 |
实验费(FNP, NNP, PMHNP/一次) | $300 |
实验费(FNP, NNP, PMHNP/一次) | $500 |
SIM实验室补课费(FNP, NNP, PMHNP/一次) | $150 |
技能实验室补课费(FNP, NNP, PMHNP/一次) | $150 |
台风(软件跟踪系统FNP、NNP、PMHNP/一次性) | $90 |
我的临床交换费(全部NNP和部分FNP/PMHNP一次性) | $36.50 |
护理CAS申请费(FNP, NNP, PMHNP和BSN-DNP) | $70 |
Complio /合规 | $22 |
背景调查和药物筛选 | $57 |
基本生命维持系统认证 | 不同 |
接种疫苗 | 不同 |
物理考试 | 不同 |
健康保险 | 3857美元/年* |
* 100%在线学习的学生没有资格享受医疗保险. 学生可凭同等保险的有效证明免交费用. 查看mg游戏中心的学生健康保险页面 欲了解更多信息.
交通费用 | 2022-2023学年 |
申请费(RF-PTCAS) | 140美元/年 |
康复成果管理系统费用 | 325美元/年 |
背景调查 | $30 |
除学费外的其他估计费用包括:APTA和AAOMPT会员资格, 到丹佛参加周末密集活动的路费和住宿费(5次), 如果你的研究项目被选作报告(最常见的是AAOMPT或CSM),请注册和前往国家会议, 可能的旅行和住宿,以完成150个一对一的临床小时(注意到20个间接一对一小时累积在四个周末集中在校园里).
住院的费用 | 2022-2023学年 |
申请费(RF-PTCAS) | 140美元/年 |
康复成果管理系统费用 | 325美元/年 |
背景调查 | $30 |
学费之外的额外费用包括:APTA和aopt会员资格, 到丹佛两周的旅行和住宿费. 此外,康复成果管理系统(ROMS)(300美元)和领导力发展清单(25美元)也需要支付费用。.
博士课程的学费是按学时计算的. 学杂费或有变动.
护理实习博士
2022-2023学年
每学时学费:989美元
课程学分:28-33
物理治疗博士
2022-2023学年
每学时学费:963美元
课程学分:110
药剂学博士
2022-2023学年
每学时学费:1138美元
课程学分:150
2022-2023学年 | |
健康抵消费 (不包括网上课程) | 45美元/课程 |
Follett获取学习资料费 (不包括护理课程) | 35美元/学分 |
一般费用用于信息系统等基础设施服务, 软件许可证, 教学支持, 学习资源及相关行政服务. 一般费用是固定的,按课程收费.
2022-2023学年 | |
博士课程 | 209美元/课程 |
课程数高的项目 | 105美元/课程 |
高课程数项目,每学期/学期需要更高的课程负担,包括:
护理 | 2022-2023学年 |
合规性/合规跟踪费 | 22美元/年 |
背景调查和药物筛选 | $57 |
基本生命维持系统认证 | 不同 |
接种疫苗 | 不同 |
物理考试 | 不同 |
护理CAS应用程序 | $70 |
健康保险费(估计) | 3857美元/年* |
毕业申请费 | $50 |
停车 | 请参阅停车收费 |
*学生可凭有效保险证明免交费用.
药店 | 2022-2023学年 |
学生活动费 | 25美元/年 |
注册订金 | $500* |
背景调查和药物筛选 | $79** |
健康保险费(估计) | 3857美元/年* * * |
合规性/合规跟踪费 | 22美元/年 |
基本生命维持系统认证 | 不同 |
接种疫苗 | 不同 |
物理考试 | 不同 |
毕业申请费 | $50 |
停车 | 请参阅停车收费 |
*如果被录取,需要500美元不可退还的注册保证金才能在制药公司任职.D. 程序. 押金将用于支付你的学费.
**在校学生每年都需要进行背景调查和药物筛查. 费用各不相同,但每次复检大约是57美元. 这是外部代理费.
***学生可凭同等保险的有效证明免交费用.
物理治疗 | 2022-2023学年 |
学生活动费 | 25美元/年 |
实验室费用(每年/在第1年评估 & 2只) | $450 |
背景调查 | $75 |
药物的屏幕 | $36 |
健康保险费(估计) | 3857美元/年* |
合规性/合规跟踪费 | 22美元/年 |
基本生命支持认证(AHA BLS for HCP) | 不同 |
接种疫苗 | 不同 |
物理考试 | 不同 |
APTA学生会员 | 80美元/年 |
科罗拉多分会,APTA学生会员 | 20美元/年 |
毕业申请费 | $50 |
停车 | 请参阅停车收费 |
*学生可凭有效保险证明免交费用.
地点: 克拉克大厅,372号套房
办公时间:
Monday-Friday
8:30 a.m. – 5 p.m.
任命鼓励
联系人: stuaccts@changlunj.com
303.458.4126 | 800.568.8932